SF 09774039-004: 2022
mun. Chisinau com. Ciorescu
Sonda: №13/06
Ministerul Sănătății al Republicii Moldova
Agenția Națională pentru Sănătate Publică
www.ansp.md
Centrul de Încercări de Laborator
Adresa: Mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67a
Denumirea probei: Apă potabilă din sonda nr. 13/06, d.p. 24.06.2025
Nr. probei: 51026181
Beneficiar: SRL PESTICOMS-PROD-GRUP
Adresa juridică: mun. Chișinău, bd. Moscova, 6
Producător: SRL PESTICOMS-PROD-GRUP
Data și ora prelevării: 24.06.2025
Livrat în laborator: 24.06.2025 09:24:48
Data eliberării raportului: 18.07.2025 16:06:30
| Parametru | Nivel obținut | Nivel admisibil | Metodă |
| Miros* | Nici un miros anormal | Acceptabil | SM SR EN 1622:2011 (Anexa C) |
| Gust* | Nici un gust anormal | Acceptabil | SM SR EN 1622:2011 (Anexa C) |
| Culoare* | <5 grade | Acceptabil | SM SR EN ISO 7887:2012 |
| Turbiditate* | <1 UNT | <5 | SM EN ISO 7027-1:2017 |
| pH | 7,4 | >6,5; <9,5 | SM SR EN ISO 10523:2014 |
| Conductivitate | 90 μS/cm la 25°C | 2500 | SM SR EN 27888:2005 |
| Alcalinitate* | 0,8 mgecv/l | De facto | SM SR EN ISO 9963-1:2007 |
| Hidrogencarbonati | 49 mg/L | De facto | POS 1.106 ed.1, rev.0/10.01.2024 |
| Cloruri | 8 mg/L | 250 | SM SR ISO 9297:2012 |
| Duritate totală | 5 °dH ±0,2 | Min. 5 | SM SR ISO 6059:2012 |
| Oxidabilitate* | 1,31 mg O2/L | 5 | SM SR EN ISO 8467:2006 |
| Sulfati | 18 mg/L | 250 | POS 1.12 ed.2, rev.4/15.02.2024 |
| Amoniac | <0,10 mg/L | 0,5 | POS 1.11 ed.3, rev.0/15.01.2024 |
| Nitriți | <0,003 mg/L | 0,5 | POS 1.102 ed.2, rev.0/10.03.2024 |
| Nitrați | <0,7 mg/L | 50 | POS 1.14 ed.3, rev.0/05.03.2024 |
| Fluor | 0,08 mg/L | 1,5 | POS 1.13 ed.2, rev.4/10.01.2024 |
| Bor* | <0,10 mg/L | 1 | POS 1.23 ed.2, rev.3/10.01.2024 |
| Arsen | <1 μg/L | 10 | POS 1.96 ed.2, rev.4/16.02.2024 |
| Seleniu* | 3 μg/L | 10 | POS 1.46 ed.2, rev.4/14.02.2024 |
| Siliciu* | 6,0 mg/L | De facto | POS 1.13 ed.2, rev.3/10.03.2025 |
| Reziduu sec total | 79 mg/L | De facto | SM STAS 9187:2007 |
| Suma potasiu + sodiu* | 28 mg/L | De facto | POS 1.15 ed.2, rev.3/14.01.2024 |
| Mineralizare* | 0,070 g/L | De facto | Metodice 1989 |
| Fier* | <0,05 mg/L | 0,2 | POS 1.38 ed.2, rev.4/15.02.2024 |
| Cupru* | <0,10 mg/L | 2 | SM SR ISO 8288:2006 |
| Plumb* | <2 μg/L | 10 | POS 1.38 ed.2, rev.4/15.02.2024 |
| Crom* | <20 μg/L | 50 | POS 1.38 ed.2, rev.4/15.02.2024 |
| Cadmiu* | <2 μg/L | 3 | POS 1.38 ed.2, rev.4/15.02.2024 |
| Calciu* | 2 mg/L | De facto | SM SR EN ISO 7980:2012 |
| Magneziu* | 2 mg/L | De facto | SM SR EN ISO 7980:2012 |
| Parametru | Nivel obținut | Nivel admisibil | Metodă |
| Bacterii coliforme | 0 UFC/100 ml | 0 | SM EN ISO 9308-1:2017 |
| Escherichia coli | 0 UFC/100 ml | 0 | SM EN ISO 9308-1:2017 |
| Enterococi intestinali | 0 UFC/100 ml | 0 | SM SR EN ISO 7899-2:2016 |
Concluzie: Proba investigată corespunde cerințelor Legii nr. 182/2019 privind calitatea apei potabile după indicatorii cercetați.
Condițiile de păstrare +5…+25° evitînd accesul razelor solare directe!